Maattabel Van Gils | Suitable herenmode
Sizes of Van Gils
An overview of the sizes of Van Gils
Size Guide Van Gils Suits
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
---|
Chest circumference | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-120 | 121-124 |
---|
Hip size | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 113-116 | 118-121 | 123-126 |
---|
Waist circumference | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 111-114 | 117-120 | 123-126 |
---|
Height | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 |
---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R | 50-R |
---|
Chest circumference (inch) | 89-92" | 93-96" | 97-100" | 101-104" | 105-108" | 109-112" | 113-116" | 117-120" | 121-124" |
---|
Hip size (inch) | 88-91" | 92-95" | 96-99" | 100-103" | 104-107" | 108-111" | 113-116" | 118-121" | 123-126" |
---|
Waist circumference (inch) | 85-88" | 89-92" | 93-96" | 97-100" | 101-104" | 105-108" | 111-114" | 117-120" | 123-126" |
---|
Height (inch) | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" | 175-189" |
---|
Size Chart Van Gils Blazers Tailored-Fit
EU size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
---|
Chest circumference | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | 127 |
---|
Waist circumference | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112,6 | 117 |
---|
Back length | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
---|
Arm length | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
---|
- | | | | | | | | |
---|
EU size | | | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
---|
Size UK/US | | | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |
---|
Chest circumference | | | 104 | 108 | 112 | 116 | 120,6 | |
---|
Waist circumference | | | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
---|
Back length | | | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
---|
Arm length | | | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
---|
- | | | | | | | | |
---|
EU size | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|
Size UK/US | | | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | |
---|
Chest circumference | | | 110 | 114 | 118 | 122 | 126,6 | |
---|
Waist circumference | | | 100 | 104 | 108 | 112 | 116,6 | |
---|
Back length | | | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | |
---|
Arm length | | | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
---|
EU size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
---|
Chest circumference (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 122,6" | 50" |
---|
Waist circumference (inch) | 34.3/4" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 112,6" | 46" |
---|
Back length (inch) | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | 29.1/4" | 29.1/2" | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" |
---|
Arm length (inch) | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" |
---|
- | | | | | | | | |
---|
EU size | | | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
---|
Size UK/US | | | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |
---|
Chest circumference (inch) | " | " | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 120,6" | " |
---|
Waist circumference (inch) | " | " | 37" | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | " |
---|
Back length (inch) | " | " | 30" | 30.1/4" | 30.3/4" | 31" | 31.1/2" | " |
---|
Arm length (inch) | " | " | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | " |
---|
- | | | | | | | | |
---|
EU size | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|
Size UK/US | | | 38-S | 40-S | 42-S | 44-S | 46-S | |
---|
Chest circumference (inch) | " | " | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 126,6" | " |
---|
Waist circumference (inch) | " | " | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 116,6" | " |
---|
Back length (inch) | " | " | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | " |
---|
Arm length (inch) | " | " | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | " |
---|
Size Chart Van Gils Blazers Slim-Fit
EU size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
---|
Chest circumference | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124,6 | 129 |
---|
Waist circumference | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111,6 | 116 |
---|
Back length | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 |
---|
Arm length | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
---|
- | | | | | | | | |
---|
EU size | | | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
---|
Size UK/US | | | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |
---|
Chest circumference | | | 106 | 110 | 114 | 118 | 122,6 | |
---|
Waist circumference | | | 93 | 97 | 101 | 105 | 109,6 | |
---|
Back length | | | 74,5 | 75,5 | 76,5 | 77,5 | 78,5 | |
---|
Arm length | | | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
---|
- | | | | | | | | |
---|
EU size | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|
Size UK/US | | | 38-S | 40-S | 40-S | 44-S | 46-S | |
---|
Chest circumference | | | 112 | 116 | 120 | 124 | 128,6 | |
---|
Waist circumference | | | 99 | 103 | 107 | 111 | 115,6 | |
---|
Back length | | | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
---|
Arm length | | | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
---|
EU size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|
Size UK/US | 34-R | 36-R | 38-R | 40-R | 42-R | 44-R | 46-R | 48-R |
---|
Chest circumference (inch) | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 124,6" | 50.3/4" |
---|
Waist circumference (inch) | 34.1/4" | 36" | 37.1/2" | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 111,6" | 45.3/4" |
---|
Back length (inch) | 69,5" | 70,5" | 71,5" | 72,5" | 73,5" | 74,5" | 75,5" | 76,5" |
---|
Arm length (inch) | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" |
---|
- | | | | | | | | |
---|
EU size | | | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
---|
Size UK/US | | | 38-L | 40-L | 42-L | 44-L | 46-L | |
---|
Chest circumference (inch) | " | " | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 122,6" | " |
---|
Waist circumference (inch) | " | " | 36.3/4" | 38.1/4" | 39.3/4" | 41.1/4" | 109,6" | " |
---|
Back length (inch) | " | " | 74,5" | 75,5" | 76,5" | 77,5" | 78,5" | " |
---|
Arm length (inch) | " | " | 26.1/2" | 26.3/4" | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | " |
---|
- | | | | | | | | |
---|
EU size | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
---|
Size UK/US | | | 38-S | 40-S | 40-S | 44-S | 46-S | |
---|
Chest circumference (inch) | " | " | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 128,6" | " |
---|
Waist circumference (inch) | " | " | 39" | 40.1/2" | 42.1/4" | 43.3/4" | 115,6" | " |
---|
Back length (inch) | " | " | 27.1/4" | 27.1/2" | 28" | 28.1/2" | 28.3/4" | " |
---|
Arm length (inch) | " | " | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" | 26" | " |
---|
More Van Gils
We believe that these items are also suitable for you
New collection Van Gils